高低溫試驗箱
產品型號: | HJW/T |
更新日期: | 2024-07-18 |
訪問次數: | 2277 |
HJW/T系列高低溫試驗箱產品廣泛用戶航空、航天、電子、儀器儀表、電工產品、材料、零部件、設備等作高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環境條件下的性能、行為做出分及評價。
詳細資料:
品牌 | TIMESUN |
---|
HJW/T系列高低溫試驗箱產品廣泛用戶航空、航天、電子、儀器儀表、電工產品、材料、零部件、設備等作高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環境條件下的性能、行為做出分及評價。
型號規格:
型號 | HJW/T-100 | HJW/T-150 | HJW/T-225 | HJW/T-500 | HJW/T-800 | HJW/T-1000 | |||
工作室尺寸 | 深:400 寬:450 高:550 | 深:500 寬:500 高:600 | 深:500 寬:600 高:750 | 深:700 寬:800 高:900 | 深:800 寬:1000 高:1000 | 深:1000 寬:1000 高:1000 | |||
外形尺寸 (毫米) | 深:950 寬:880 高:1500 | 深:980 寬:930 高:1580 | 深:960 寬:1040 高:1700 | 深:1180 寬:1250 高:1900 | 深:1360 寬:1520 高:2100 | 深:1480 寬:1520 高:2100 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||||
溫控方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | ||||||||
制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷 (風冷或水冷) | 機械式復式壓縮制冷 (風冷或水冷) | |||||||
降溫時間 | 室溫: ~-20℃≤40min | 室溫: ~-40℃≤60min | 室溫: ~-70℃≤90min | ||||||
電源 | 380v/220v 50HZ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
保溫材料 | 聚氨酯發泡和超級玻璃棉復合保溫 | ||||||||
機 | 觀察窗 | 矩形,導電膜加熱房屋玻璃 | |||||||
風機 | 離心式風機 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼散熱管 | ||||||||
制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機(組) | ||||||||
溫控儀表 | 采用*韓國TEMI880智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀 | ||||||||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | ||||||||
樣品架 | 隔板二層 | ||||||||
引線孔 | 50mm一個 | ||||||||
保安裝置 | 風機過載保護,壓縮機過熱保護,超壓保護,超溫保護 | ||||||||
滿足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC標準 MIL標準 | ||||||||
高低溫試驗箱執行與滿足標準
GB11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008技術條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗第2部分;試驗方法試驗A;低溫(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗第2部分;試驗方法試驗B;高溫(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產品環境試驗第2部分;試驗方法試驗N;溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009設備實驗室環境試驗方法第3部:高溫試驗
GJB150.4A-2009設備實驗室環境試驗方法第3部:低溫試驗
附件標準配置
標準樣品架:2套 材質SUS304不銹鋼
照明燈:飛利浦 1只
測試孔:直徑50mm
高溫硅膠塞:1 只
高檔萬向腳輪:4只
其他
設備使用環境溫度:+5----+35℃(降溫環境溫度范圍+5----+28℃)
安全:短路保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過載保護、風機過載保護、相序缺相保護、操作人員安全保護、試件保等。