在線紅外測溫儀
產(chǎn)品型號: | MTX200 |
更新日期: | 2024-07-18 |
訪問次數(shù): | 2544 |
在線紅外測溫儀應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的高科技產(chǎn)品。在鋼鐵、鋼絲、焦化、冶金、爐窯、化工、橡膠、塑料、玻璃、電力、熱處理等行業(yè)已廣泛應(yīng)用。
詳細資料:
在線紅外測溫儀常用型號技術(shù)指標(biāo):
型號 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
測溫范圍 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距離系數(shù) | 120:1 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠鏡 | ||
溫度分辨率 | 1℃ | ||
輻射率 | 0.1-1.00 | ||
測量精度 | 精度:±1% ;重復(fù)精度:±0.5% | ||
顯示 | 4位LED顯示 | ||
信號輸出 | 4~20mA,RS485輸出同步在線紅外測溫儀 | ||
測溫方式 | 實時值、zui大值、平均值測量;峰值保持 | ||
電源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~60℃,濕度:0~80%(不結(jié)露); | ||
測頭加氣冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |
常用型號技術(shù)指標(biāo):
型號 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
測溫范圍 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距離系數(shù) | 120:1 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠鏡 | ||
溫度分辨率 | 1℃ | ||
輻射率 | 0.1-1.00 | ||
測量精度 | 精度:±1% ;重復(fù)精度:±0.5% | ||
顯示 | 4位LED顯示 | ||
信號輸出 | 4~20mA,RS485輸出同步 | ||
測溫方式 | 實時值、zui大值、平均值測量;峰值保持 | ||
電源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~60℃,濕度:0~80%(不結(jié)露); | ||
測頭加氣冷套時氣冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |